股價資訊
基本市況報導網站(代碼:4720)股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 股東會日期 | 現金股利發放日 | 股東會股利 分派情形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | ||||||
| 2024 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-09 | 2025-05-29 | 2025-08-08 | 公開資訊觀測站 |
| 2023 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-25 | 2024-06-24 | 2024-08-21 | 公開資訊觀測站 |
| 2022 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-03 | 2023-06-26 | 2023-08-30 | 公開資訊觀測站 |
| 2021 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-01 | 2022-06-27 | 2022-09-02 | 公開資訊觀測站 |
| 2020 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2021-09-09 | 2021-07-26 | - | 公開資訊觀測站 |
| 2019 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-21 | 2020-06-16 | 2020-08-21 | 公開資訊觀測站 |
| 2018 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-24 | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 公開資訊觀測站 |
| 2017 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2018-07-30 | 2018-06-27 | 2018-08-29 | 公開資訊觀測站 |
| 2016 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2017-07-27 | 2017-06-20 | 2017-08-31 | 公開資訊觀測站 |
| 2015 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-21 | 2016-06-27 | 2016-08-19 | 公開資訊觀測站 |
| 2014 | 0.30 | 0.66882 | 0.03118 | 2015-07-20 | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 公開資訊觀測站 |
| 2013 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2014-07-14 | 2014-06-17 | - | 公開資訊觀測站 |
| 2012 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 2013-07-29 | 2013-06-17 | - | 公開資訊觀測站 |

