合併報表及個體財務報表
| 年份 | 合併報表 | 個體財務報表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 | 全年度個體財務報表 |
| 2025 | 下載 | 下載 | 下載 | 10-12月尚未發生 | 尚未有資料 |
| 2024 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2023 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2022 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2021 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2020 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2019 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2018 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2017 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2016 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2015 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2014 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2013 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2012 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2011 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2010 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2009 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2008 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |

