董事信息
本公司董事会是由十一位拥有丰富经营、专业能力或学术经验的董事所组成,其中四位为独立董事。董事任期为三年,得连选连任。董事选举依公司章程第十三条规定,采候选人提名制度。
本届董事会任期:114年5月29日至117年5月28日;其信息请参阅下表。
| 职 称 | 姓 名 | 主要学(经)历 | 目前兼任本公司及其他公司职务 | 专业资格与经验 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 萧向志 | 清华大学化学系学士 MBA, Columbia Business School in New York City 广州德渊精细化工有限公司总经理 德渊实业(香港)有限公司总经理 无锡德松科技有限公司董事长 清华企业家协会(TEN)台北分会召集人&材料及机械组召集人 Application Specialist, Dymax Corporation, US | 本公司董事长兼执行长 | 主要负责本集团发展、策略规划定位及整体营运管理,领导集团并监督各营运系统运作。具备深厚之企业管理实务经验及董事会核心能力项目之经营管理、领导决策、产业知识、国际市场观。 | |
| 董事 | 萧向婷 | 台湾政治大学广告学学士 | 美國華盛頓州 Twinkle ABA Consulting 負責人、行為分析師 Daylily Coaching 負責人、職涯及親職教練 | 多年来深耕营销与管理领域,累积丰富的品牌经营与组织发展经验,国际化背景与专业历练。其丰富的营销、管理及国际化背景,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
| 董事 | 黄立宏 | 台湾大学森林研究所硕士 中华林产事业协会理事 台湾家具产业协会理事 | 中华林产事业协会褒奖委员会委员 木胶股份有限公司董事长 | 为木工胶合剂专业领域之先进,其丰富的管理经验、能力与决策判断,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
| 董事 | 赖智弘 | 英国University of Wolverhampton国际商业研究所硕士 全国加油站股份有限公司董事 | 汇弘石油化学股份有限公司总经理 得弘企业股份有限公司董事长 | 为各类润滑油专业领域之先进,其丰富的管理经验、能力与决策判断,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
| 董事 | Adhesive Technologies,Inc. 代表人Peter Sterling Melendy | BS, Chemical Engineering, with Honors MBA, with High Honors (Tuck Scholar), Tuck School of Business, Dartmouth College Adhesive Technologies, Inc. President | Adhesive Technologies, Inc. President | 为美国热熔胶制造产业之先进,其机械工程和化工领域的管理经验,将能为本集团未来的发展提供最专业之策略指导,并与国际接轨,掌握国内外趋势;亦为董事会成员具备多元国际化的优势。 | |
| 董事 | 陈正仁 | 高雄大学硕士 越南大同奈陶瓷工业股份有限公司总经理 | 越南大同奈陶瓷工业股份有限公司董事长 | 为陶瓷制造业专业领域之先进,其丰富的管理经验、能力与决策判断,娴熟越南经济与市场,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导与国际视野。 | |
| 董事 | 翁维骏 | 清华大学化学系学士 宾州大学化学所博士 工研院研究员 旭富制药科技(股)公司总经理 | 旭富制药科技(股)公司董事长 新高制药有限公司董事长兼总经理 三商餐饮股份有限公司董事 三商投资控股股份有限公司董事 三商美邦人寿董事 华安医学股份有限公司董事 等 | 为生技制药产业专业领域之先进,跨足餐饮等不同领域,具备多元产业治理与策略判断能力,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
| 独立董事 | 简合莹 | 国立政治大学财政学系 财团法人中华民国证券柜台买卖中心专员 勤业众信联合会计师事务所 | 群悦会计师事务所所长 会计师公会永续副主委、法规委员 华宇药品股份有限公司 独立董事 | 具有会计师资格、熟稔于公司治理、商业、永续议题等领域,藉由其专长将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
| 独立董事 | 曾再微 | 美国德州大学奥斯汀分校研究暨访问学者 国立清华大学化学研究所硕士 淡江大学化学系学士 工研院化学工业研究所特用高分子组长 新力美科技股份有限公司总经理 乔益科技股份有限公司董事长 | 乔益科技股份有限公司总经理 | 在化工产业拥有多年管理实务的丰富经验,具专业并熟稔产业及人才发展脉动趋势,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
| 独立董事 | 林淑娟 | 交通大学科技法律研究所硕士 宏声海事商务法律事务所律师、专利代理人、仲裁人 | 大成台湾律师事务所高级合伙人 | 具有律师证照并在台湾执业超过20年,于民刑事诉讼、资本市场方面具有丰富的经验,对于商业并购及募资、公司治理、公平交易法、国际贸易、运送争议、保险争议等复杂领域亦多有涉猎,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
| 独立董事 | 许智强 | 国立清华大学材料科学工程学士 美国宾夕法尼亚大学华顿商学院企管硕士 美国纽约银行业财务主管八年 新竹科学园区高科技业有十八年高阶主管与执行长的经验 | 清华大学国际企业管理专班兼任副教授 清华大学月涵学校主任 | 具有多年财务及管理实务的丰富经验,目前专注于永续投资、金融科技、私募与创业辅导等领域,将能为本公司未来永续领域的发展提供最专业之策略指导。 |
多元化政策
本公司「公司治理守则」第三章第二十条,已明文规定董事会成员多元化政策。
- 第三章强化董事会职能
- 第二十条本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
本公司之董事会结构,应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要,决定五人以上之适当董事席次。
董事会成员组成应考虑多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:- 一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
- 二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:- 一、营运判断能力。
- 二、会计及财务分析能力。
- 三、经营管理能力。
- 四、危机处理能力。
- 五、产业知识。
- 六、国际市场观。
- 七、领导能力。
- 八、决策能力。
多元化政策落实情形请参阅下表:
| 董事姓名 | 性别 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 财务会计 | 法律专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧向志 | 男 | |||||
| 德圆投资股份有限公司 代表人:萧向婷 | 女 | |||||
| 黄立宏 | 男 | |||||
| 赖智弘 | 男 | |||||
| Adhesive Technologies,Inc. 代表人 Peter Sterling Melendy | 男 | |||||
| 陈正仁 | 男 | |||||
| 翁维骏 | 男 | |||||
| 简合莹 | 女 | |||||
| 曾再微 | 男 | |||||
| 林淑娟 | 女 | |||||
| 许智强 | 男 | |||||
本届董事会任期为114年5月29日至117年5月28日,迄今已开会4次,
114年度共开会4次,出列席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 114/5/29 | 114/8/13 | 114/11/13 | 114/12/12 | 实际出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 萧向志 | 100% | ||||
| 董事 | 德圆投资股份有限公司 | 100% | ||||
| 董事 | 黄立宏 | (委托出席) | 100% | |||
| 董事 | 赖智弘 | (委托出席) | (委托出席) | 100% | ||
| 董事之法人代表人 | Adhesive Technologies,Inc.代表人 Peter Sterling Melendy | 100% | ||||
| 董事 | 陈正仁 | 100% | ||||
| 董事 | 翁维骏 | 100% | ||||
| 独立董事 | 简合莹 | 100% | ||||
| 独立董事 | 曾再微 | 100% | ||||
| 独立董事 | 林淑娟 | 100% | ||||
| 独立董事 | 许智强 | 100% |
董事会重要决议事项
2025年
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 2025/12/12 |
|
| 2025/11/13 |
|
| 2025/08/13 |
|
| 2025/05/29 |
|
| 2025/05/13 |
|
| 2025/03/12 |
|
2024年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2024/12/13 |
|
| 2024/11/14 |
|
| 2024/08/12 |
|
| 2024/05/13 |
|
| 2024/03/15 |
|
2023年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2023/12/8 |
|
| 2023/11/13 |
|
| 2023/08/11 |
|
| |
| 2023/03/29 |
|
2022年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2022/12/09 | 1. 「内部控制制度」修订案 2. 112年营运计划承认案 3. 111年度第三次薪酬委员会议决议事项承认案 4. 「内部重大信息处理作业程序」部分条文修订案 |
| 2022/11/09 | 1. 112年稽核计划承认案 2. 111年第三季合并财务报告案 3. 签证会计师独立性评估审议案 4. 对关联企业背书保证额度讨论案 5. 112年员工及董监事酬劳提列比例讨论案 6. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 7. 「风险管理实务政策」订定案 8. 「董事会议事规则」部分条文修订案 |
| 2022/08/11 | 1. 111年第二季合并财务报告案 2. 对关联企业背书保证额度讨论案 3. 对子公司背书保证额度讨论案 4. 订定本公司「审计委员会组织规程」案 |
| 2022/06/27 | 1. 选举董事长案 2. 委任本公司各功能性委员会委员案 |
| 2022/05/13 | 1. 订定国内有担保及无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 2. 银行额度续约承认案 3. 关联企业背书保证额度讨论案 4. 审查董事、独立董事候选人案 5. 解除新任董事竞业禁止限制案 6. 解除现任董事竞业禁止限制案 7. 「企业永续委员会组织规程」部分条文修订案 8. 「公司治理守则」部分条文修订案 9. 「内部重大信息处理作业程序」部分条文修订案 10. 「检举处理程序书」部分条文修订案 11. 「处理董事要求之标准作业程序」部分条文修订案 |
| 2022/03/29 | 1. 110年度内部控制制度声明书承认案 2. 111年度第一次薪酬委员会议决议事项承认案 3. 110年度财务报表及合并报表暨营业报告书讨论案 4. 110年度员工及董监事酬劳分派讨论案 5. 110年度盈余分派讨论案 6. 董事、监察人全面改选案 7. 解除董事及法人董事代表人竞业禁止限制案 8. 「公司章程」部分条文修订案 9. 「股东会议事规则」部分条文修订案 10. 「董事及监察人选举办法」更名及部分条文修订案 11. 「取得或处分资产处理程序」部分条文修订案 12. 「资金贷与他人作业程序」部分条文修订案 13. 「背书保证管理办法」部分条文修订案 14. 「衍生性金融商品事务处理程序」部分条文修订案 15. 「董事会议事规则」部分条文修订案 16. 「董事、监察人及经理人道德行为准则」更名及修订案 17. 「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文修订案 18. 111年度股东常会召集讨论案 19. 关联企业背书保证额度讨论案 20. 关联企业资金贷与额度讨论案 21. 银行额度新增及续约讨论案 22. 解除经理人竞业禁止限制案 23. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 24. 与铭安科技(股)公司合作讨论案 |
2021年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2021/12/13 |
|
| 2021/11/12 |
|
| 2021/08/11 | 1. 订定2020年度盈余转增资除权基准日 2. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 3. 银行额度续约承认案 4. 对子公司背书保证额度讨论案 |
| 2021/07/02 |
|
| 2021/05/14 |
|
| 2021/03/26 |
|
2020年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2020/12/09 |
|
| 2020/11/13 |
|
| 2020/08/12 |
|
| 2020/06/16 |
|
| 2020/05/14 |
|
| 2020/03/27 |
|
2019年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2019/11/13 |
|
| 2019/08/13 |
|
| 2019/07/03 | 1. 委任第四届薪资报酬委员会成员案 2. 变更国内第一次有担保转换公司债之偿还资金来源讨论案 3. 办理「国内第二次有担保转换公司债」暨「国内第三次无担保转换公司债」讨论案 4. 新增「处理董事要求之标准作业程序」讨论案 |
| 2019/06/24 | 1. 选举董事长 |
| 2019/05/13 | 1. 签证会计师内部轮调异动承认案 2. 审查董事、独立董事及监察人候选人资格名单案 3. 银行额度续约承认案 4. 子公司背书保证额度讨论案 5. 关系企业资金贷与额度讨论案 |
| 2019/03/28 |
|
2018年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2018/11/13 |
|
| 2018/08/13 |
|
| 2018/05/11 |
|
| 2018/03/28 |
|
2017年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2017/11/13 |
|
| 2017/08/11 |
|
| 2017/05/12 |
|
| 2017/03/29 |
|
2016年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2016/11/11 |
|
| 2016/08/11 |
|
| 2016/07/05 |
|
| 2016/06/27 |
|
| 2016/05/13 |
|
| 2016/03/30 |
|
2015年
| 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|
| 2015/11/11 |
|
| 2015/08/12 |
|
| 2015/06/15 |
|
| 2015/05/13 |
|
| 2015/03/23 |
|
| 2015/01/26 |
|

