董事信息
本公司董事会是由十一位拥有丰富经营、专业能力或学术经验的董事所组成,其中四位为独立董事。董事任期为三年,得连选连任。董事选举依公司章程第十三条规定,采候选人提名制度。
本届董事会任期:111年6月27日至114年6月26日;其信息请参阅下表。
职 称 | 姓 名 | 主要学(经)历 | 目前兼任本公司及其他公司职务 | 专业资格与经验 | |
---|---|---|---|---|---|
董事长 | 萧向志 | MBA, Columbia Business School in New York City 清华大学化学系学士 广州德渊精细化工有限公司总经理 德渊实业(香港)有限公司总经理 无锡德松科技有限公司董事长 Application Specialist, Dymax Corporation, US | 本公司董事长兼执行长 无锡德渊国际贸易有限公司董事长 Tex Year Europe Sp. z o.o.董事 德铭科技股份有限公司董事长 TEN清华企业家协会台北分会召集人 台湾合成树脂接着剂工业同业公会常务理事 台湾生质与永续材料产业协会监事 TEX YEAR MINIMA TECHNOLOGY EUROPE Sp. z o.o. 董事长 | 主要负责本集团发展、策略规划定位及整体营运管理,领导集团并监督各营运系统运作。具备深厚之企业管理实务经验及董事会核心能力项目之经营管理、领导决策、产业知识、国际市场观。 | |
董事 | 萧锦聪 | 台湾大学商学系学士 本公司创办人 本公司董事长 广州德渊精细化工有限公司董事长 社团法人台湾德渊社会福祉协进会创会理事长 | 本公司董事 | 为集团创办人,带领德渊扩展事业范畴以及版图,逐步发展成为现今国际化的德渊。未来将能协助给予集团「德昭群商‧渊远流长」企业文化继续贯彻、传承核心价值。 | |
董事 | 黄立宏 | 台湾大学森林研究所硕士 中华林产事业协会理事 | 木胶股份有限公司董事长 | 为木工胶合剂专业领域之先进,其丰富的管理经验、能力与决策判断,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
董事 | 赖智弘 | 英国University of Wolverhampton国际商业研究所硕士 全国加油站股份有限公司董事 | 汇弘石油化学股份有限公司总经理 得弘企业股份有限公司董事长 | 为各类润滑油专业领域之先进,其丰富的管理经验、能力与决策判断,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
董事 | Adhesive Technologies,Inc. 代表人Peter Sterling Melendy | MBA from Amos Tuck School of Finance Adhesive Technologies, Inc. President | Adhesive Technologies, Inc. President | 为美国热熔胶制造产业之先进,其机械工程和化工领域的管理经验,将能为本集团未来的发展提供最专业之策略指导,并与国际接轨,掌握国内外趋势;亦为董事会成员具备多元国际化的优势。 | |
董事 | 陈正仁 | 高雄大学硕士 越南大同奈陶瓷工业股份有限公司总经理 | 越南大同奈陶瓷工业股份有限公司董事长 | 为陶瓷制造业专业领域之先进,其丰富的管理经验、能力与决策判断,娴熟越南经济与市场,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导与国际视野。 | |
董事 | 蔡明俊 | 国立台北工专 沿兴工业有限公司业务经理 德盟企业股份有限公司内销部经理 | 大埕文具股份有限公司董事长 德盟企业股份有限公司董事 | 为文具及五金制造产业与贸易领域之先进,其丰富的管理经验、能力与决策判断,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
独立董事 | 汪忠平 | 广州暨南大学会计系博士 东吴大学企业管理学系硕士 数字科技股份有限公司董事 财团法人人可教育基金会董事 佳林创业投资股份有限公司法人代表监察人 | 嘉威联合会计师事务所合伙会计师 | 具有具有会计师资格、熟稔于公司治理、商业等领域之管理专才,藉由其专长提升董事会对公司财务及内控风险管理职能,将能为本公司未来提供国际会计、审计新知及实务研究发展之策略指导。 | |
独立董事 | 曾再微 | 美国德州大学奥斯汀分校研究暨访问学者 国立清华大学化学研究所硕士 淡江大学化学系学士 工研院化学工业研究所特用高分子组长 新力美科技股份有限公司总经理 乔益科技股份有限公司董事长 | 乔益科技股份有限公司总经理 | 在化工产业拥有多年管理实务的丰富经验,具专业并熟稔产业及人才发展脉动趋势,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
独立董事 | 翁文彬 | 国立台湾大学材料科学与工程学研究所硕士及博士 国立台湾科技大学管理研究所硕士 国立成功大学材料工程系学士 龙华科技大学化工与材料工程系主任 龙华科技大学研究发展处副处长 荣炭科技股份有限公司独立董事 | 龙华科技大学半导体工程系副教授 | 具有永续发展碳管理管理师、永续能源与资源管理管理师资格,并于化工与材料工程相关专业领域经验及专才,其丰富的专业学术与实务背景,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 | |
独立董事 | 林淑娟 | 交通大学科技法律研究所硕士 宏声海事商务法律事务所律师、专利代理人、仲裁人 | 大成台湾律师事务所高级合伙人 | 具有律师证照并在台湾执业超过20年,于民刑事诉讼、资本市场方面具有丰富的经验,对于商业并购及募资、公司治理、公平交易法、国际贸易、运送争议、保险争议等复杂领域亦多有涉猎,将能为本公司未来的发展提供最专业之策略指导。 |
多元化政策
本公司「公司治理守则」第三章第二十条,已明文规定董事会成员多元化政策。
- 第三章强化董事会职能
- 第二十条本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
本公司之董事会结构,应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要,决定五人以上之适当董事席次。
董事会成员组成应考虑多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:- 一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
- 二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:- 一、营运判断能力。
- 二、会计及财务分析能力。
- 三、经营管理能力。
- 四、危机处理能力。
- 五、产业知识。
- 六、国际市场观。
- 七、领导能力。
- 八、决策能力。
多元化政策落实情形请参阅下表:
董事姓名 | 性别 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 财务会计 | 法律专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
萧向志 | 男 | |||||
萧锦聪 | 男 | |||||
黄立宏 | 男 | |||||
赖智弘 | 男 | |||||
Adhesive Technologies,Inc. 代表人 Peter Sterling Melendy | 男 | |||||
陈正仁 | 男 | |||||
蔡明俊 | 男 | |||||
汪忠平 | 男 | |||||
曾再微 | 男 | |||||
翁文彬 | 男 | |||||
林淑娟 | 女 | |||||
本届董事会任期为111年6月27日至114年6月26日,迄今已开会9次,
112年度共开会5次,出列席情形如下:
职称 | 姓名 | 112/3/29 | 112/5/12 | 112/8/11 | 112/11/13 | 112/12/8 | 实际出席率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事长 | 萧向志 | 100% | |||||
董事 | 萧锦聪 | 100% | |||||
董事 | 黄立宏 | 100% | |||||
董事 | 赖智弘 | (委托出席) | (委托出席) | 60% | |||
董事之法人代表人 | Adhesive Technologies,Inc.代表人 Peter Sterling Melendy | 100% | |||||
董事 | 陈正仁 | 100% | |||||
董事 | 蔡明俊 | (委托出席) | 80% | ||||
独立董事 | 汪忠平 | 100% | |||||
独立董事 | 曾再微 | 100% | |||||
独立董事 | 翁文彬 | 100% | |||||
独立董事 | 林淑娟 | 100% |
董事会重要决议事项
2023年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2023/12/8 |
|
2023/11/13 |
|
2023/08/11 |
|
| |
2023/03/29 |
|
2022年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2022/12/09 | 1. 「内部控制制度」修订案 2. 112年营运计划承认案 3. 111年度第三次薪酬委员会议决议事项承认案 4. 「内部重大信息处理作业程序」部分条文修订案 |
2022/11/09 | 1. 112年稽核计划承认案 2. 111年第三季合并财务报告案 3. 签证会计师独立性评估审议案 4. 对关联企业背书保证额度讨论案 5. 112年员工及董监事酬劳提列比例讨论案 6. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 7. 「风险管理实务政策」订定案 8. 「董事会议事规则」部分条文修订案 |
2022/08/11 | 1. 111年第二季合并财务报告案 2. 对关联企业背书保证额度讨论案 3. 对子公司背书保证额度讨论案 4. 订定本公司「审计委员会组织规程」案 |
2022/06/27 | 1. 选举董事长案 2. 委任本公司各功能性委员会委员案 |
2022/05/13 | 1. 订定国内有担保及无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 2. 银行额度续约承认案 3. 关联企业背书保证额度讨论案 4. 审查董事、独立董事候选人案 5. 解除新任董事竞业禁止限制案 6. 解除现任董事竞业禁止限制案 7. 「企业永续委员会组织规程」部分条文修订案 8. 「公司治理守则」部分条文修订案 9. 「内部重大信息处理作业程序」部分条文修订案 10. 「检举处理程序书」部分条文修订案 11. 「处理董事要求之标准作业程序」部分条文修订案 |
2022/03/29 | 1. 110年度内部控制制度声明书承认案 2. 111年度第一次薪酬委员会议决议事项承认案 3. 110年度财务报表及合并报表暨营业报告书讨论案 4. 110年度员工及董监事酬劳分派讨论案 5. 110年度盈余分派讨论案 6. 董事、监察人全面改选案 7. 解除董事及法人董事代表人竞业禁止限制案 8. 「公司章程」部分条文修订案 9. 「股东会议事规则」部分条文修订案 10. 「董事及监察人选举办法」更名及部分条文修订案 11. 「取得或处分资产处理程序」部分条文修订案 12. 「资金贷与他人作业程序」部分条文修订案 13. 「背书保证管理办法」部分条文修订案 14. 「衍生性金融商品事务处理程序」部分条文修订案 15. 「董事会议事规则」部分条文修订案 16. 「董事、监察人及经理人道德行为准则」更名及修订案 17. 「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文修订案 18. 111年度股东常会召集讨论案 19. 关联企业背书保证额度讨论案 20. 关联企业资金贷与额度讨论案 21. 银行额度新增及续约讨论案 22. 解除经理人竞业禁止限制案 23. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 24. 与铭安科技(股)公司合作讨论案 |
2021年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2021/12/13 |
|
2021/11/12 |
|
2021/08/11 | 1. 订定2020年度盈余转增资除权基准日 2. 订定国内第三次无担保转换公司债转换普通股之增资基准日 3. 银行额度续约承认案 4. 对子公司背书保证额度讨论案 |
2021/07/02 |
|
2021/05/14 |
|
2021/03/26 |
|
2020年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2020/12/09 |
|
2020/11/13 |
|
2020/08/12 |
|
2020/06/16 |
|
2020/05/14 |
|
2020/03/27 |
|
2019年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2019/11/13 |
|
2019/08/13 |
|
2019/07/03 | 1. 委任第四届薪资报酬委员会成员案 2. 变更国内第一次有担保转换公司债之偿还资金来源讨论案 3. 办理「国内第二次有担保转换公司债」暨「国内第三次无担保转换公司债」讨论案 4. 新增「处理董事要求之标准作业程序」讨论案 |
2019/06/24 | 1. 选举董事长 |
2019/05/13 | 1. 签证会计师内部轮调异动承认案 2. 审查董事、独立董事及监察人候选人资格名单案 3. 银行额度续约承认案 4. 子公司背书保证额度讨论案 5. 关系企业资金贷与额度讨论案 |
2019/03/28 |
|
2018年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2018/11/13 |
|
2018/08/13 |
|
2018/05/11 |
|
2018/03/28 |
|
2017年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2017/11/13 |
|
2017/08/11 |
|
2017/05/12 |
|
2017/03/29 |
|
2016年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2016/11/11 |
|
2016/08/11 |
|
2016/07/05 |
|
2016/06/27 |
|
2016/05/13 |
|
2016/03/30 |
|
2015年
日期 | 重要决议事项 |
---|---|
2015/11/11 |
|
2015/08/12 |
|
2015/06/15 |
|
2015/05/13 |
|
2015/03/23 |
|
2015/01/26 |
|