合并报表及个体财务报表
| 年份 | 合并报表 | 个体财务报表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 第一季合并报表 | 第二季合并报表 | 第三季合并报表 | 第四季合并报表 | 全年度个体财务报表 |
| 2025 | 下载 | 下载 | 下载 | 10-12月尚未发生 | 尚未有资料 |
| 2024 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2023 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2022 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2021 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2020 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2019 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2018 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2017 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2016 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2015 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2014 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2013 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2012 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2011 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2010 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2009 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2008 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |

